Ihre Ansprechpartnerin:
ab 84,00€ pro Nacht
zzgl. Kurtaxe
Die große und komfortable Ferienwohnung ist für 4 Personen ausgelegt und mit 4 Sternen durch den Deutschen Tourismusverband ausgezeichnet worden. Sie ist allergikerfreundlich eingerichtet. Mit der umfassenden und gemütlichen Einrichtung können sich unsere Gäste vom ersten Tag an wohlfühlen, um den Urlaub so richtig zu genießen.
Die Wohnung verfügt über zwei Schlafräume (Eltern- und Kinderzimmer) mit Boxspringbetten und Wandeinbauschränken. Die Fenster sind mit Verdunkelungsrollos und zusätzlichen Fliegengittern versehen, um im Sommer die "Plagegeister" fernzuhalten.
Im großzügig ausgestattetem Bad ist auch eine Sauna integriert. Die bodenebene Dusche ist ebenso selbstverstänlich wie Kosmetikspiegel und Handtuchtrockner.
Folgende Ausstattungsmerkmale können Sie in dieser Wohnung nutzen bzw. können wir Ihnen zur Verfügung stellen:
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Personen inkl. | je weitere Person/Tag | Anreisetag |
SaisonzeitZeitraum 02.11.2024 bis 20.12.2024 | Zeitraum02.11.2024 - 20.12.2024 | min. Tage4 | Tagespreis84,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag13,50€ | Anreisetagegal |
SaisonzeitZeitraum 23.12.2024 bis 05.01.2025 | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage4 | Tagespreis140,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag13,50€ | Anreisetagegal |
SaisonzeitZeitraum 06.01.2025 bis 04.04.2025 | Zeitraum06.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage4 | Tagespreis84,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag13,50€ | Anreisetagegal |
SaisonzeitZeitraum 05.04.2025 bis 04.05.2025 | Zeitraum05.04.2025 - 04.05.2025 | min. Tage4 | Tagespreis112,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag13,50€ | Anreisetagegal |
SaisonzeitZeitraum 05.05.2025 bis 28.05.2025 | Zeitraum05.05.2025 - 28.05.2025 | min. Tage4 | Tagespreis106,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag13,50€ | Anreisetagegal |
SaisonzeitZeitraum 29.05.2025 bis 27.06.2025 | Zeitraum29.05.2025 - 27.06.2025 | min. Tage4 | Tagespreis112,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag13,50€ | Anreisetagegal |
SaisonzeitZeitraum 28.06.2025 bis 07.09.2025 | Zeitraum28.06.2025 - 07.09.2025 | min. Tage6 | Tagespreis140,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag13,50€ | Anreisetagegal |
SaisonzeitZeitraum 08.09.2025 bis 02.10.2025 | Zeitraum08.09.2025 - 02.10.2025 | min. Tage4 | Tagespreis90,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag13,50€ | Anreisetagegal |
SaisonzeitZeitraum 03.10.2025 bis 02.11.2025 | Zeitraum03.10.2025 - 02.11.2025 | min. Tage4 | Tagespreis106,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag13,50€ | Anreisetagegal |
SaisonzeitZeitraum 03.11.2025 bis 19.12.2025 | Zeitraum03.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage4 | Tagespreis84,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag13,50€ | Anreisetagegal |
SaisonzeitZeitraum 20.12.2025 bis 04.01.2026 | Zeitraum20.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage4 | Tagespreis135,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag13,50€ | Anreisetagegal |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |