Ihre Ansprechpartnerin:
ab 67,00€ pro Nacht
zzgl. Kurtaxe
Die Ferienwohnung Sonnenblume in unserem Rohrdachhaus ist für 1-2 Personen geeignet. Eine Aufbettung ist nicht möglich. Das Schlafzimmer mit modernen Boxspringbetten, Übergröße der Zudecken, der Wohn-Essbereich, eine separate Küche und ein Bad mit bodenenbener Dusche, Handtuchtrockner und Fön sorgen für einen Wohlfühl-Aufenthalt.
Ein direkter Zugang auf die Terrasse lädt zum Relaxen ein.
Folgende Ausstattungsmerkmale können Sie in dieser Wohnung nutzen bzw. können wir Ihnen zur Verfügung stellen:
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Personen inkl. | je weitere Person/Tag | Anreisetag |
SaisonzeitZeitraum 02.09.2024 bis 27.09.2024 | Zeitraum02.09.2024 - 27.09.2024 | min. Tage4 | Tagespreis67,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag0,00€ | Anreisetagegal |
SaisonzeitZeitraum 28.09.2024 bis 01.11.2024 | Zeitraum28.09.2024 - 01.11.2024 | min. Tage4 | Tagespreis78,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag0,00€ | Anreisetagegal |
SaisonzeitZeitraum 02.11.2024 bis 20.12.2024 | Zeitraum02.11.2024 - 20.12.2024 | min. Tage4 | Tagespreis67,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag0,00€ | Anreisetagegal |
SaisonzeitZeitraum 21.12.2024 bis 05.01.2025 | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage4 | Tagespreis95,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag0,00€ | Anreisetagegal |
SaisonzeitZeitraum 06.01.2025 bis 04.04.2025 | Zeitraum06.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage4 | Tagespreis67,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag0,00€ | Anreisetagegal |
SaisonzeitZeitraum 05.04.2025 bis 04.05.2025 | Zeitraum05.04.2025 - 04.05.2025 | min. Tage4 | Tagespreis84,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag0,00€ | Anreisetagegal |
SaisonzeitZeitraum 05.05.2025 bis 28.05.2025 | Zeitraum05.05.2025 - 28.05.2025 | min. Tage4 | Tagespreis78,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag0,00€ | Anreisetagegal |
SaisonzeitZeitraum 29.05.2025 bis 27.06.2025 | Zeitraum29.05.2025 - 27.06.2025 | min. Tage4 | Tagespreis84,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag0,00€ | Anreisetagegal |
SaisonzeitZeitraum 28.06.2025 bis 07.09.2025 | Zeitraum28.06.2025 - 07.09.2025 | min. Tage6 | Tagespreis89,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag0,00€ | Anreisetagegal |
SaisonzeitZeitraum 08.09.2025 bis 02.10.2025 | Zeitraum08.09.2025 - 02.10.2025 | min. Tage4 | Tagespreis73,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag0,00€ | Anreisetagegal |
SaisonzeitZeitraum 03.10.2025 bis 02.11.2025 | Zeitraum03.10.2025 - 02.11.2025 | min. Tage4 | Tagespreis78,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag0,00€ | Anreisetagegal |
SaisonzeitZeitraum 03.11.2025 bis 19.12.2025 | Zeitraum03.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage4 | Tagespreis67,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag0,00€ | Anreisetagegal |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |