ab 75,00€ pro Nacht
zzgl. Kurtaxe
Die große und komfortable Ferienwohnung ist für 4 Personen ausgelegt und mit 4 Sternen des Deutschen Tourismusverbandes ausgezeichnet worden. Sie ist allergikerfreundlich eingerichtet. Mit der umfassenden und gemütlichen Einrichtung können sich unsere Gäste vom ersten Tag an wohlfühlen, um den Urlaub so richtig zu genießen.
Die Wohnung verfügt über zwei Schlafräume (Eltern- und Kinderzimmer) mit Boxspringbetten und Wandeinbauschränken. Die Fenster sind mit Verdunkelungsrollos und zusätzlichen Fliegengittern versehen, um im Sommer die "Plagegeister" fernzuhalten.
Das helle und großzügig ausgelegte Bad ist mit bodenebener Dusche, Handtuchtrockner sowie Fön und Kosmetikspiegel ausgestattet.
Folgende Ausstattungsmerkmale können Sie in dieser Wohnung nutzen bzw. können wir Ihnen zur Verfügung stellen:
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | Personen inkl. | je weitere Person/Tag | Anreisetag |
SaisonzeitZeitraum 18.05.2023 bis 07.07.2023 | Zeitraum18.05.2023 - 07.07.2023 | min. Tage6 | Tagespreis100,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag11,50€ | Anreisetagegal |
SaisonzeitZeitraum 08.07.2023 bis 20.08.2023 | Zeitraum08.07.2023 - 20.08.2023 | min. Tage6 | Tagespreis130,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag11,50€ | Anreisetagegal |
SaisonzeitZeitraum 21.08.2023 bis 10.09.2023 | Zeitraum21.08.2023 - 10.09.2023 | min. Tage4 | Tagespreis110,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag11,50€ | Anreisetagegal |
SaisonzeitZeitraum 11.09.2023 bis 01.10.2023 | Zeitraum11.09.2023 - 01.10.2023 | min. Tage4 | Tagespreis75,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag11,50€ | Anreisetagegal |
SaisonzeitZeitraum 02.10.2023 bis 05.11.2023 | Zeitraum02.10.2023 - 05.11.2023 | min. Tage4 | Tagespreis95,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag11,50€ | Anreisetagegal |
SaisonzeitZeitraum 06.11.2023 bis 20.12.2023 | Zeitraum06.11.2023 - 20.12.2023 | min. Tage4 | Tagespreis75,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag11,50€ | Anreisetagegal |
SaisonzeitZeitraum 21.12.2023 bis 07.01.2024 | Zeitraum21.12.2023 - 07.01.2024 | min. Tage4 | Tagespreis125,00€ | Personen inkl.2 | je weitere Person/Tag11,50€ | Anreisetagegal |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||